Update kasus virus corona (Covid 19) di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (26/6/2020). Saat ini tercatat ada penambahan 9 kasus positif baru pada Jumat (26/6/2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari laman Instagram @diskominfomataram yang diperbarui pada Jumat (26/6/2020) pukul 20.00 WITA, total jumlah pasien yang dinyatakan positif sejumlah 487 orang, serta jumlah Pasien Dalam Perawatan sebanyak 161 orang.
Kemudian sebanyak 297 orang telah dinyatakan sembuh di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara ini, jumlah kasus meninggal di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ada 1 penambahan orang sehingga saat ini totalnya sebanyak 29 orang. Berdasarkan data perkembangan kasus Covid 19 di Kota Mataram, jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) 41 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 232 orang, sedangkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) 15 orang.
Positif: 32 Sembuh: 86 Meninggal: 6
PDP: 61 ODP: 3 Positif: 23
Sembuh: 50 Meninggal: 6 PDP: 39
ODP: 3 Positif: 25 Sembuh: 37
Meninggal: 4 PDP: 36 ODP: 1
Positif: 40 Sembuh: 49 Meninggal: 5
PDP: 50 ODP: 3 Positif: 20
Sembuh: 32 Meninggal: 2 PDP: 20
ODP: 2 Positif: 21 Sembuh: 43
Meninggal: 6 PDP: 21 ODP: 3
Analisa rentang usia pasien Covid 19 di Kota Mataram 5 tahun: 19 orang 12 tahun: 9 orang
13 18 tahun: 11 orang 19 45 tahun: 253 orang 46 65 tahun: 160 orang
66 tahun ke atas: 35 orang Secara keseluruhan, kasus corona di Indonesia per Jumat (26/6/2020) menjadi 51.427. Jumlah kasus positif corona tersebut bertambah sebanyak 1.240 kasus dari hari sebelumnya.
Untuk pasien yang dinyatakan sembuh juga bertambah sehingga kini menjadi 21.333 orang. Sementara itu hingga saat ini jumlah pasien meninggal dunia berjumlah 2.683 orang. Hingga saat ini seluruh provinsi di Indonesia telah ditemukan kasus positif terinfeksi virus corona.
Keseluruhan jumlah kasus Covid 19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.142 kasus. Dari hasil tersebut terdapat 778 kasus telah dinyatakan sembuh dan 49 meninggal dunia. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak yaitu 10.907 kasus dinyatakan positif.
Kemudian dinyatakan sembuh 3.429 kasus dan meninggal dunia 796 kasus. Terkonfirmasi: 10.907 Sembuh: 3.429
Meninggal: 796 Terkonfirmasi: 10.796 Sembuh: 5.542
Meninggal: 616 Terkonfirmasi: 4.469 Sembuh: 1.617
Meninggal: 157 Terkonfirmasi: 3.097 Sembuh: 1.030
Meninggal: 150 Terkonfirmasi: 3.014 Sembuh: 1.498
Meninggal: 175 Terkonfirmasi: 2.876 Sembuh: 550
Meninggal: 178 Terkonfirmasi: 1.907 Sembuh: 921
Meninggal: 80 Terkonfirmasi: 1.633 Sembuh: 297
Meninggal: 7 Terkonfirmasi: 1.414 Sembuh: 603
Meninggal: 79 Terkonfirmasi: 1.370 Sembuh: 356
Meninggal: 86 Terkonfirmasi: 1.263 Sembuh: 730
Meninggal: 11 Terkonfirmasi: 1.142 Sembuh: 778
Meninggal: 49 Terkonfirmasi: 984 Sembuh: 171
Meninggal: 73 Terkonfirmasi: 817 Sembuh: 335
Meninggal: 52 Terkonfirmasi: 720 Sembuh: 571
Meninggal: 31 Terkonfirmasi: 691 Sembuh: 196
Meninggal: 15 Terkonfirmasi: 661 Sembuh: 97
Meninggal: 31 Terkonfirmasi: 483 Sembuh: 359
Meninggal: 7 Terkonfirmasi: 341 Sembuh: 221
Meninggal: 5 Terkonfirmasi: 313 Sembuh: 241
Meninggal: 4 Terkonfirmasi: 302 Sembuh: 252
Meninggal: 8 Terkonfirmasi: 291 Sembuh: 215
Meninggal: 16 Terkonfirmasi: 243 Sembuh: 195
Meninggal: 8 Terkonfirmasi: 233 Sembuh: 150
Meninggal: 3 Terkonfirmasi: 223 Sembuh: 121
Meninggal: 10 Terkonfirmasi: 197 Sembuh: 151
Meninggal: 2 Terkonfirmasi: 187 Sembuh: 137
Meninggal: 12 Terkonfirmasi: 183 Sembuh: 147
Meninggal: 5 Terkonfirmasi: 148 Sembuh: 130
Meninggal: 2 Terkonfirmasi: 124 Sembuh: 88
Meninggal: 10 Terkonfirmasi: 114 Sembuh: 66
Meninggal: 0 Terkonfirmasi: 113 Sembuh: 40
Meninggal: 1 Terkonfirmasi: 108 Sembuh: 79
34. Aceh Terkonfirmasi: 69 Sembuh: 20
Meninggal: 2